Material & care
- Outer fabric material: 66%25 viscose, 34%25 polyester
- Lining: 100%25 viscose
- Care instructions: Do not bleach, do not tumble dry, machine wash at 30°C
Details
- Rise: Normal
- Pattern: Plain
- Details: Elasticated waist
- Article number: ES121A0XE-I11
Size & fit
- Fit: Relaxed Fit
- Shape: Straight
- Length: Ankle-length
Size guide
Find out which size you are across different countries with our handy conversion guide. It’s best to use this as a rule of thumb, since sizes and measurements can vary from brand to brand.
Size Conversions
| UK | INT | EU | FR | IT | Jeans |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | XXL | 46 | 48 | 52 | 38 |
| 18 | XXL | 48 | 50 | 54 | 40 |
| 20 | 3XL | 50 | 52 | 56 | 42 |
| 22 | 4XL | 52 | 54 | 58 | 44 |
| 24 | 4XL | 54 | 56 | 60 | 46 |
Body Measurements
| UK | INT | Waist | Hip | Inside Leg |
|---|---|---|---|---|
| 16 | XXL | 96.5 | 114 | 77.5 |
| 18 | XXL | 101 | 117 | 77.4 |
| 20 | 3XL | 106.25 | 121.5 | 77.2 |
| 22 | 4XL | 111 | 126 | 77 |
| 24 | 4XL | 116 | 130 | 76.9 |



























Reviews
There are no reviews yet.